Estadísticas


2011 Bajar Documento (Excel)

Mes

 Visitantes

Usuarios

Credenc
Expedidas

Préstamo  Domicilio

Actividad
Cultural

Asistentes  Actividad Cultural

Usuarios
Capac
Dif.

Enero 90,298 84,732 1,467 26,707 27 14291  
Feb. 97,853 92,432 1,849 29,967 74 17,711  
Marzo 117,754 107,374 1,929 34,393 98 22,351  
Abril 97,623 87,803 1,448 28,359 65 26,215  
Mayo 98,142 95,072 1,525 30,392 77 14,294 498
Junio 108.388 95.599 1.341 27.835 86 22.719 517
Julio 101.258 94.171 1.572 28.627 94 31.582 455
Agosto 125,739 111, 669 1,572 32,136 108 7,588 439


2010
Bajar Documento (Excel)  

Mes

Visitantes

Usuarios

Credenciales
Expedidas

Préstamo Domicilio

Actividad
Cultural

Asistentes Actividad
Cultural

Enero 61.844 54.323 2.480 26.903 39 4.046
Febrero 70.336 64.940 2.827 29.792 51 2.429
Marzo 84.749 79.034 2.747 25.021 71 2.560
Abril 81.742 76.020 2.927 33.792 47 6.820
Mayo 86.034 91.530 2.737 37.101 53 3.487
Junio 80.687 83.040 1.663 31.380 57 42.576
Julio 80.476 84.398 1.120 27.346 45 9.992
Agosto 103.284 106.287 2.367 33.362 74 10.428
Septiembre 110.108 105.179 2.368 33.156 52 15.845
Octubre 127.476 117.444 2.224 36.161 68 17.722
Noviembre 109.894 97.854 1.935 31.113 74 16.155
Diciembre 67.160 63.546 494 20.876 47 16.714
TOTAL 1.063.790 1.023.595 25.889 366.003 678 148.774


2009
Bajar Documento (Excel)

Mes

Visitantes

Usuarios

Credenciales
Expedidas

Préstamo  Domicilio

Actividad
Cultural

Asistentes
Actividad Cultural

Enero 25111 18095 940 8396 9 387
Febrero 30432 24073 1087 9807 40 1023
Marzo 39409 26392 1342 13524 43 2017
Abril 34100 32961 1210 9945 28 2304
Mayo 35979 34836 1248 29240 19 3090
Junio 55677 51117 2028 16141 37 2006
Julio 60377 53158 2505 17404 80 4841
Agosto 65998 59655 3193 21922 70 3168
Septiembre 73189 64691 3718 25640 92 5199
Octubre 79454 72341 2803 23746 110 5246
Noviembre 73263 64766 3316 29506 82 3209
Diciembre 52566 42474 1802 22399 41 3026
TOTAL 625555 544559 25192 227670 651 35516

Gráficas Bajar Documento (Power Point)